Änderungen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
| CANopen || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || [[Datei:UNIGATE_CO(M)_-_ProfibusDP_(Frontal_Unten)_Dipschalter_&_LEDs.png|mini|zentriert|100px|Feldbus Dipschalter & LEDs]] || colspan="1" align="center" | [[Datei:UNIGATE_CM-PB_(Frontal)_Feldbus-CANopen_LED.png|mini|zentriert|100px|Feldbus LED]]|| colspan="1" align="center" | [[File:Red x.svg|13px]] || CANopen ||
|-
| Dip-Schalter Switch || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] ||style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || Dip-Schalter Switch ||
|-
| LED '''BUS Power''' || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || rowspan="2" align="center"|[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || rowspan="2" align="left"| LED '''Power/State''' ||
| PROFIBUS || [[Datei:UNIGATE_CO(M)_-_ProfibusDP_(Frontal_Oben)_Drehkodierschalter_&_LEDs.png|mini|zentriert|100px| Feldbus Drehkodierschalter & LEDs]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || colspan="1" align="center" | [[Datei:UNIGATE_CM-PB_(Frontal)_Feldbus-Profibus_Drehkodierschalter_&_LEDs.png|mini|zentriert|100px|Feldbus Drehkodierschalter & LEDs]] || style="text-align:center" | [[File:Red x.svg|13px]] || PROFIBUS ||
|-
| Drehkodierschalter Rotary Coding Switch '''High''' || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] ||style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || Drehkodierschalter Rotary Coding Switch '''High''' ||
|-
| Drehkodierschalter Rotary Coding Switch '''LOW''' || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] ||style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || Drehkodierschalter Rotary Coding Switch '''LOW''' ||
|-
| LED '''BUS Power''' || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || LED '''BUS Power''' ||
| LED '''BUS State''' || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Green check.svg|13px]] || style="text-align:center" |[[File:Red x.svg|13px]] || LED '''BUS State''' ||
|-
! Gerätebeschreibungsdateien Device Description Files
|-
| CANopen
| colspan="2" align="center" | [[File:Red x.svg|13px]] || colspan="2" align="center" |[[File:Green check.svg|13px]] || || colspan="2" align="left" | '''UNIGATE® CM-PB: ''' Eine An '''EDS''' - Datei kann mit der Konfigurationssoftware file can be generated by configuration software WINGATE erzeugt werden.
|-
| PROFIBUS DPV0|| colspan="2" align="center" | DAGW2862.gsd || colspan="2" align="center" | DAGW2862.gsd || || colspan="2" align="left" |'''UNIGATE® CM-PB:''' Über die Konfigurationssoftware WINGATE kann die The Ident Number auf may be set to "2862" eingestellt werdenvia configuraton software WINGATE. Dadurch kann die alte With this setting the old GSD-Datei beibehalten und das Projekt muss nicht geändert werdenfile can be kept and the project needs not to be changed.
|-
| PROFIBUS DPV1|| colspan="2" align="center" | [[File:Red x.svg|13px]] ||colspan="2" align="center" |UGIC3218.gsd || ||colspan="2" align="center" |
|-
|}
[[File:Green check.svg|13px]] = Verfügbaravailable<br />[[File:Red x.svg|13px]] = nicht verfügbarnot available<br />
Weitere, detaillierte Informationen, befinden sich im jeweiligen Handbuch unter Kapitel '''"Technische Daten"'''.
868

Bearbeitungen

Navigationsmenü