Benutzer:Biegel/200
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, welche Punkte bei einem Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® CL auf UNIGATE® FALCON ECO beachtet werden müssen. Neben den Informationen zur Hardware und Software beinhaltet diese auch Informationen zu den EPLAN-Dateien um ggf. die Dokumentation entsprechend anzupassen.
| UNIGATE® CL | UNIGATE® FALCON ECO | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Protokoll | UNIGATE® FALCON: Im Auslieferungszustand ist das Script UART(X40): Modbus+Generic geladen. Dieses beinhaltet die konfigurierbaren Modbus Protokolle aus dem Universalscript Deutschmann sowie das neue Protokoll Generic welches auf dem Protokoll Universal232 basiert, welches ebenfalls im Unjiversalscript Deutschmann verfügbar ist. Zu den übrigen Protokollen, die Bestandteil des Universalscript Deutschmann sind, gibt es weitere Scripte, die bei bedarf geladen werden können. | ||||
| Script | UNIGATE® FALCON: Ein eigenes Script, das bereits in einem UNIGATE® CL verwendet wurde, kann auch in einem UNIGATE® FALCON verwendet werden. Ggf. müssen Timings angepasst werden. Achtung: Gilt nicht für das Universalscript Deutschmann. | ||||
| Software | |||||
| Konfigurationssoftware WINGATE | UNIGATE® FALCON: Die Konfigurationsdatei (*.gwc) des UNIGATE® CL kann nicht in das UNIGATE® FALCON geladen werden. | ||||
| Weboberfläche | UNIGATE® FALCON: Die Gerätekonfiguration des UNIGATE® FALCON erfolgt ausschließlich über die Weboberfläche. Diese kann über den Ethernet-Port X20 aufgerufen werden. | ||||
| Mechanik | |||||
| Gehäuse BxHxT | 23 x 117 x 111 mm | 25 x 95 x 95 mm | Die Maße für H und T können minimal, je nach Ausführung, abweichen. Genauere Informationen können den Technischen Daten zum jeweiligen UNIGATE entnommen werden. | ||
| Schutzart | IP20 | IP20 | |||
| Anschluss-Versorgungsspannung | Einbaulage | ||||
| Unten | Oben | ||||
| Versorgungsspannung | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | Push-in-Federanschluss 5 pol. X1 | |||
| UB (Pwr) | Pin 1 | Pin 1 | UNIGATE® FALCON: V+ (10V...33V) | ||
| 0V (Pwr) | Pin 2 | Pin 2 | UNIGATE® FALCON: GND (0V) | ||
| V+ (Out) | Pin 3 | UNIGATE® FALCON: Entspricht V+ | |||
| 0V (Out) | Datei:Red x.svg | Pin 4 | UNIGATE® FALCON: Entspricht GND (0V) | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | ||||
| Gehäuse-Erde | Erdungsklammer über Hutschiene | Erdungsklammer über Hutschiene | |||
| Anschluss-Seriell | Einbaulage | ||||
| Oben | Unten | Oben | Frontal | ||
| Applikationsschnittstelle (RS232) | Schraub-Steckverbinder 3 pol. X1 | Datei:Red x.svg | Push-in-Federanschluss 5 pol. X40 | Datei:Red x.svg | |
| Rx | Pin 1 | Datei:Red x.svg | Pin 4 | Datei:Red x.svg | |
| Tx | Pin 2 | Datei:Red x.svg | Pin 2 | Datei:Red x.svg | |
| AP-GND | Pin 3 | Datei:Red x.svg | Pin 5 | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Entspricht SGND |
| Applikationsschnittstelle (RS485) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | Datei:Red x.svg | Push-in-Federanschluss 5 pol. X40 | Datei:Red x.svg | |
| Pin 5 | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Entspricht SGND | |||
| RS485 (+) | Pin 4 mit Pin 6 verbinden | Datei:Red x.svg | Pin 2 | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Entspricht B(+) |
| RS485 (-) | Pin 5 mit Pin 7 verbinden | Datei:Red x.svg | Pin 1 | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Entspricht A(-) |
| Applikationsschnittstelle (RS422) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | Datei:Red x.svg | Push-in-Federanschluss 5 pol. X40 | Datei:Red x.svg | |
| Pin 5 | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Entspricht SGND | |||
| Rx422 (+) | Pin 4 | Datei:Red x.svg | Pin 4 | Datei:Red x.svg | |
| Rx422 (-) | Pin 5 | Datei:Red x.svg | Pin 3 | Datei:Red x.svg | |
| Tx422 (+) | Pin 6 | Datei:Red x.svg | Pin 2 | Datei:Red x.svg | |
| Tx422 (-) | Pin 7 | Datei:Red x.svg | Pin 1 | Datei:Red x.svg | |
| Debug-Schnittstelle | Datei:Red x.svg | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | Datei:Red x.svg | µ-USB X60 | UNIGATE® FALCON: Der µ-USB kann zum Debuggen eines Scripts verwendet werden. |
| Rx-Debug | Datei:Red x.svg | Pin 3 | Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | |
| Tx-Debug | Datei:Red x.svg | Pin 4 | Datei:Red x.svg | ||
| Auswahl Applikationsschnittstelle | Konfigurierbar | Konfigurierbar | |||
| RS232 | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | UNIGATE® FALCON: Die benötigte Applikationsschnittstelle kann über die Weboberfläche entsprechend konfiguriert werden. | ||
| RS485 | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | |||
| RS422 | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | |||
| Abschlusswiderstand | |||||
| RS422 (Tx) | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | Konfigurierbar | |||
| RS422 (Rx) | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | Konfigurierbar | |||
| RS485 | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | Konfigurierbar | |||
| Applikationsschnittstelle Drehkodierschalter, Taster & LEDs | Einbaulage | ||||
| Frontal | Frontal | ||||
| Drehkodierschalter S4 | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| Drehkodierschalter S5 | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LED Power | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LED State | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LEDs 1/2/4/8 (Error No / Select ID) | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | Taster | UNIGATE® FALCON: Aufruf Service Menü. | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | LED State | UNIGATE® FALCON: Steht ein Fehler an, leuchtet die LED State statisch rot. Details können über die Weboberfläche unter System aufgerufen werden. | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | LED 232/422/485 | UNIGATE® FALCON: LED AUS = RS232 aktiv; LED statisch orange = RS422 aktiv; LED statisch grün = RS485 aktiv | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | LED RS Termination | UNIGATE® FALCON: LED AUS = inaktiv; LED statisch grün = aktiv (nur RS422 & RS485) | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | LED RS Rx/Tx | UNIGATE® FALCON: Optische Anzeige von gesendeten sowie empfangenen Daten an der seriellen Schnittstelle. | ||
| Anschluss-Feldbus | Einbaulage | ||||
| Frontal | Unten | Oben | Unten | ||
| CANopen | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Funktionen abhängig vom Leistungsumfang des jeweiligen UNIGATE FALCON. | ||
| EtherCAT | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| EtherNet/IP 1Port | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| EtherNet/IP 2Port | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| Ethernet 1Port | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Aufruf der Weboberfläche. Weitere Funktionen abhängig vom Leistungsumfang des jeweiligen UNIGATE FALCON. | ||
| PROFIBUS | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| PROFINET 1Port | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| PROFINET 2Port | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | |||
| RS | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Ahängig vom Funktionsumfang und von der Geräteausführung. | ||
| Abschlusswiderstand | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Abschlusswiderstnd muss gff. von extern erfolgen (z.B. im Bus-Stecker integriert) | ||
| Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | Einbaulage | Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | |||
| Frontal | Frontal | ||||
| CANopen | CANopen | ||||
| Dip-Schalter | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | ||
| LED BUS Power | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | ||
| LED BUS State | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED CAN State | ||
| EtherCAT | EtherCAT | ||||
| LED (BUS) State | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED EC State | ||
| LED (BUS) Power | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LED Link/Act. In | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED Link/Act IN | ||
| LED Link/Act. Out | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED Link/Act OUT | ||
| EtherNet/IP 1Port | EtherNet/IP | ||||
| LED Net Status | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Mod Status | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (BUS) Power | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Link/Activity | Datei:Green check.svg | ||||
| Datei:Red x.svg | |||||
| EtherNet/IP 2Port | EtherNet/IP | ||||
| LED Net Status | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Mod Status | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (BUS) Power | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Link/Act. P1 | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Link/Act. P2 | Datei:Green check.svg | ||||
| Ethernet | Ethernet | ||||
| LED Link/Act. | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (Ethernet) State | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (Ethernet) Power | Datei:Green check.svg | ||||
| LED Full Duplex | Datei:Green check.svg | ||||
| LED 100 MB | Datei:Green check.svg | ||||
| PROFIBUS | PROFIBUS | ||||
| Drehkodierschalter High | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | Drehkodierschalter ID High | ||
| Drehkodierschalter LOW | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | Drehkodierschalter ID LOW | ||
| LED (BUS) Power | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PB Power | ||
| LED BUS (Error) | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED BF | ||
| LED (BUS) State | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PB State | ||
| PROFINET 1Port | PROFINET | ||||
| LED BUS State | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PN State | ||
| LED BUS Power | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LED Link/Activity | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PN Link 1 | ||
| Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | LED PN Link 2 | |||
| PROFINET 2Port | PROFINET | ||||
| LED BUS State | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PN State | ||
| LED BUS Power | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | |||
| LED Link/Act. P1 | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PN Link 1 | ||
| LED Link/Act. P2 | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | LED PN Link 2 | ||
| RS | RS | ||||
| Drehkodierschalter S6 | Datei:Green check.svg | ||||
| Drehkodierschalter S7 | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (BUS) State | Datei:Green check.svg | ||||
| LED (BUS) Power | Datei:Green check.svg | ||||
| Gerätebeschreibungsdateien | |||||
| CANopen | 13px | ||||
| EtherCAT | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: | ||
| Ethernet | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | Wird nicht benötigt. | ||
| EtherNet/IP 1Port | 13px | ||||
| EtherNet/IP 2Port | 13px | ||||
| PROFIBUS DPV1 | Datei:Green check.svg | UNIGATE® FALCON: | |||
| PROFINET 1Port | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | UNIGATE® FALCON: Die GSDML-Datei eines UNIGATE CL ist mit dem UNIGATE FALCON nicht kompatibel. | ||
| PROFINET 2Port | Datei:Green check.svg | Datei:Green check.svg | UNIGATE® FALCON: Die GSDML-Datei eines UNIGATE CL ist mit dem UNIGATE FALCON nicht kompatibel. | ||
| CAD | |||||
| CANopen | Datei:Red x.svg | ||||
| EtherCAT | Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | UNIGATE® FALCON: | ||
| Ethernet | Datei:Red x.svg | Datei:Red x.svg | Wird nicht benötigt. | ||
| EtherNet/IP 1Port | Datei:Red x.svg | ||||
| EtherNet/IP 2Port | Datei:Red x.svg | ||||
| PROFIBUS DPV1 | Datei:Red x.svg | ||||
| PROFINET 1Port | Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | |||
| PROFINET 2Port | Datei:Red x.svg | Datei:Green check.svg | |||
| EPLAN | |||||
| CANopen | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| EtherCAT | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| EtherNet/IP 2Port | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| Ethernet | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| PROFIBUS | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| PROFINET 2Port | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
| RS | Datei:Green check.svg | Datei:Red x.svg | UNIGATE® FALCON: Das Makro für EPLAN ist in Vorbereitung. | ||
Datei:Green check.svg = Verfügbar
Datei:Green check.svg = Direkter Download
13px = Gerätebeschreibungsdatei kann individuell über WINGATE erzeugt werden.
Datei:Red x.svg = nicht verfügbar
Weitere Informationen können den Technischen Daten zum jeweiligen UNIGATE entnommen werden.