Benutzer:Biegel/Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE CO(M) - Profibus DP auf UNIGATE CM-PB
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, welche Punkte bei einem Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP auf UNIGATE® CM-PB beachtet werden müssen.
UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP | UNIGATE® CM-PB | Hinweis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIGATE® CM-PB: Das UNIGATE® CM-PB ist in der Gehäusefarbe Blau erhältlich. Achtung: OEM-Geräte können auch andere Farben haben. | |||||||
Protokoll | (*siehe Hinweis) | UNIGATE® CM-PB: Im Auslieferungszustand ist das Universalscript Deutschmann CM geladen. Dieses beinhaltet, neben dem CANopen mapping, das auch im UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP zur Verfügung steht, noch weitere Protokolle. Mit der Konfigurationssoftware WINGATE kann das benötigte Protokoll ausgewählt und das UNIGATE® CM-PB somit wie das UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP konfiguriert und verwendet werden. | |||||
Script | |||||||
Software | |||||||
Konfigurationssoftware WINGATE | UNIGATE® CM-PB: Die Konfigurationsdatei (*.gwc) des UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP kann nicht in das UNIGATE® CM-PB geladen werden. | ||||||
Mechanik | |||||||
Gehäuse BxHxT | 90 x 127 x 55 mm | 23 x 117 x 117 mm | |||||
Schutzart | IP24 | IP20 | |||||
Anschluss-Versorgungsspannung | Einbaulage | ||||||
Frontal-Unten | Unten | ||||||
Versorgungsspannung | Schraub-Steckverbinder 2 pol. (bei 9 pol. D-Sub Stecker) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | |||||
+24V/DC | Pin 1 | Pin 1 | |||||
0V (GND) | Pin 2 | Pin 2 | |||||
Gehäuse-Erde | Erdungsklammer über Hutschiene | Erdungsklammer über Hutschiene | |||||
UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP: Bei älteren Geräten ist die Erdung entweder über Flachsteckeranschlüsse realisiert oder es ist keine Erdung am Gerät vorhanden. | |||||||
Anschluss-Seriell | Einbaulage | ||||||
Seitenteil-Rechts | Oben | Unten | |||||
Applikationsschnittstelle (RS232) | Schraub-Steckverbinder 3 pol. | Schraub-Steckverbinder 3 pol. X1 | |||||
Rx | Pin 1 | Pin 1 | |||||
Tx | Pin 2 | Pin 2 | |||||
AP-GND | Pin 3 | Pin 3 | |||||
Applikationsschnittstelle (RS485) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | ||||||
RS485 (+) | Pin 4 mit Pin 6 verbinden | ||||||
RS485 (-) | Pin 5 mit Pin 7 verbinden | ||||||
Applikationsschnittstelle (RS422) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | ||||||
Rx422 (+) | Pin 4 | ||||||
Rx422 (-) | Pin 5 | ||||||
Tx422 (+) | Pin 6 | ||||||
Tx422 (-) | Pin 7 | ||||||
Debug-Schnittstelle | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | ||||||
Rx-Debug | Pin 3 | ||||||
Tx-Debug | Pin 4 | ||||||
Auswahl Applikationsschnittstelle | Nicht einstellbar | Nicht einstellbar/konfigurierbar | |||||
RS232 | (*siehe Hinweis) | UNIGATE® CM-PB: In Verbindung mit dem Universalscript Deutschmann CM steht nur die Applikationsschnittstelle RS232 zur Verfügung. | |||||
RS485 | (*siehe Hinweis) | ||||||
RS422 | (*siehe Hinweis) | ||||||
Abschlusswiderstand | |||||||
RS422 (Tx) | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | UNIGATE® CM-PB: Unter X1 befinden sich 2 Schiebeschalter für den Abschlusswiderstand. | |||||
RS422 (Rx) | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | ||||||
RS485 | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | UNIGATE® CM-PB: Nur der Schiebeschalter Tx422 darf auf ON gestellt werden. Der Schiebeschalter Rx422 muss auf OFF stehen. | |||||
Applikationsschnittstelle Drehkodierschalter & LEDs | Einbaulage | Applikations- Schnittstelle Drehkodierschalter & LEDs | |||||
Frontal-Unten | Frontal | ||||||
Drehkodierschalter S4 | Drehkodierschalter S4 | UNIGATE® CM-PB: Die Betriebsmodi können, wie beim UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP, entsprechend eingestellt werden. Achtung: Die Schalterstellung "DD" ist für interne Zwecke reserviert und darf daher nicht verwendet werden. | |||||
Drehkodierschalter S5 | Drehkodierschalter S5 | ||||||
LED Power | LED Power | ||||||
LED State | LED State | ||||||
LED Error No / Select ID | LEDs 1/2/4/8 (Error No / Select ID) | ||||||
Anschluss-Feldbus | Einbaulage | ||||||
Frontal-Oben | Frontal-Unten | Frontal | Oben | ||||
CANopen | |||||||
PROFIBUS | |||||||
Abschlusswiderstand | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | |||||
Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | Einbaulage | Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | |||||
Frontal-Oben | Frontal Unten | Frontal | Oben | ||||
CANopen | CANopen | ||||||
Dip-Schalter | Dip-Schalter | ||||||
LED BUS Power | LED Power/State | ||||||
LED BUS State | |||||||
PROFIBUS | PROFIBUS | ||||||
Drehkodierschalter High | Drehkodierschalter High | ||||||
Drehkodierschalter LOW | Drehkodierschalter LOW | ||||||
LED BUS Power | LED BUS Power | ||||||
LED BUS Error | LED BUS | ||||||
LED BUS State | LED BUS State | ||||||
Gerätebeschreibungsdateien | |||||||
CANopen | UNIGATE® CM-PB: Eine EDS - Datei kann mit der Konfigurationssoftware WINGATE erzeugt werden. | ||||||
PROFIBUS DPV0 | DAGW2862.gsd | DAGW2862.gsd | UNIGATE® CM-PB: Über die Konfigurationssoftware WINGATE kann die Ident Number auf "2862" eingestellt werden. Dadurch kann die alte GSD-Datei beibehalten und das Projekt muss nicht geändert werden. | ||||
PROFIBUS DPV1 | UGIC3218.gsd |
= Verfügbar
= nicht verfügbar
Weitere, detaillierte Informationen, befinden sich im jeweiligen Handbuch unter Kapitel "Technische Daten".