Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® CO(M)-ProfibusDP auf UNIGATE® CX-C4Map-PBDPV1
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, welche Punkte bei einem Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® CO(M)-ProfibusDP auf UNIGATE® CX-C4Map-PBDPV1 beachtet werden müssen. Neben den Informationen zur Hardware und Software beinhaltet diese auch Informationen zu den EPLAN-Dateien um ggf. die Dokumentation entsprechend anzupassen.
UNIGATE® CO(M)-ProfibusDP | UNIGATE® CX | Hinweis | |||
---|---|---|---|---|---|
UNIGATE® CX: Das UNIGATE® CX ist ausschließlich in der Gehäusefarben Grau erhältlich. | |||||
Protokoll | (*siehe Hinweis) | UNIGATE® CX-C4Map: Das UNIGATE® CX-C4Map-PBDPV1 beinhaltet das CANopen Mapping. Mit der Konfigurationssoftware WINGATE kann das CANopen Mapping durchgeführt und das UNIGATE® CX-C4Map-PBDPV1 somit wie das UNIGATE® CO(M)-ProfibusDP konfiguriert und verwendet werden. | |||
Software | |||||
Konfigurationssoftware WINGATE | UNIGATE® CX: Die Konfigurationsdatei (*.gwc) des UNIGATE® CO(M)-ProfibusDP kann nicht in das UNIGATE® CX-C4Map-PBDPV1 geladen werden. | ||||
Mechanik | |||||
Gehäuse BxHxT | 90 x 127 x 55 mm | 46 x 117 x 106 mm | Die Maße für H und T können minimal, je nach Ausführung, abweichen. Genauere Informationen sind dem jeweiligen Handbuch zu entnehmen. | ||
Schutzart | IP24 | IP20 | |||
Anschluss-Versorgungsspannung | Einbaulage | ||||
Frontal-Unten | Unten | ||||
Versorgungsspannung | Schraub-Steckverbinder 2 pol. | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | ||
+24V/DC (Pwr) | Pin 1 | Pin 1 | UNIGATE® CX: Die Spannungsversorgung ist intern, zwischen +24V/DC (Pwr) und +24V/DC (Out) sowie zwischen 0V (GND) (Pwr) und 0V (GND) (Out) gebrückt. Somit muss diese nur an +24V/DC (Pwr) sowie 0V (GND) (Pwr) erfolgen. | ||
0V (GND) (Pwr) | Pin 2 | Pin 2 | |||
+24V/DC (Out) | Pin 1 | ||||
0V (GND) (Out) | Pin 2 | ||||
Gehäuse-Erde | Erdungsklammer über Hutschiene | Erdungsklammer über Hutschiene | |||
UNIGATE® CO(M) - ProfibusDP: Bei älteren Geräten ist die Erdung entweder über Flachsteckeranschlüsse realisiert oder es ist keine Erdung am Gerät vorhanden. | |||||
Anschluss-Seriell | Einbaulage | ||||
Seitenteil-Rechts | Oben | Unten | |||
Applikationsschnittstelle (RS232) | Schraub-Steckverbinder 3 pol. | Schraub-Steckverbinder 3 pol. Service-Schnittstelle | |||
Rx | Pin 1 | Pin 1 | |||
Tx | Pin 2 | Pin 2 | |||
AP-GND | Pin 3 | Pin 3 | |||
Debug-Schnittstelle | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | ||||
Rx-Debug | Pin 3 | ||||
Tx-Debug | Pin 4 | ||||
Auswahl Applikationsschnittstelle | Nicht einstellbar | Konfigurierbar | |||
RS232 | (*siehe Hinweis) | UNIGATE® CX: Die RS232 Schnittstelle dient ausschließlich als Service-Schnittstelle. Über diese kann z.B. eine Reset device oder ein Firmware Update (*.hex) durchgeführt werden. | |||
Applikationsschnittstelle Drehkodierschalter & LEDs | Einbaulage | ||||
Frontal | Frontal | ||||
Drehkodierschalter S4 | UNIGATE® CX: Die verfügbaren Betriebsmodi können dem Handbuch entnommen werden. Achtung: Die Schalterstellung "DD" ist für interne Zwecke reserviert und darf daher nicht verwendet werden. | ||||
Drehkodierschalter S5 | |||||
LED Power | |||||
LED State | |||||
LEDs 1/2/4/8 (Error No / Select ID) | |||||
Anschluss-Feldbus | Einbaulage | ||||
FrontalOben | Frontal-Unten | Frontal | Unten | ||
CANopen | |||||
PROFIBUS | |||||
Abschlusswiderstand | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | |||
Feldbus - Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | Einbaulage | ||||
Frontal-Oben | Frontal-Unten | Frontal | |||
CANopen | |||||
Dip-Schalter | |||||
LED BUS Power | |||||
LED BUS State | |||||
PROFIBUS | |||||
Drehkodierschalter High | |||||
Drehkodierschalter LOW | |||||
LED BUS Power | |||||
LED BUS Error | |||||
LED BUS State | |||||
Gerätebeschreibungsdateien | |||||
CANopen | UNIGATE® CX: Eine entsprechende EDS-Datei kann für das UNIGATE CX-C4-FB2 mit der Konfigurationssoftware WINGATE erzeugt werden. | ||||
PROFIBUS DPV0 | DAGW2862.gsd | UGIC3218.gsd | UNIGATE® CX: Die GSD-Datei für den PROFIBUS kann von der Homepage geladen werden. GSD-Datei (GSD-Datei) Icon (DIB-Datei) | ||
PROFIBUS DPV1 | UGIC3218.gsd | UNIGATE® CX: Die GSD-Datei für den PROFIBUS kann von der Homepage geladen werden. GSD-Datei (GSD-Datei) Icon (DIB-Datei) | |||
EPLAN | |||||
CANopen | UNIGATE® CX: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-C4 (Zip-Datei) Kompatibilitätsliste Makros UNIGATE® CL/CX (PDF-Datei) | ||||
PROFIBUS | UNIGATE® CX: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-PB (Zip-Datei) Kompatibilitätsliste Makros UNIGATE® CL/CX (PDF-Datei) |
= Verfügbar
= nicht verfügbar
Weitere, detaillierte Informationen, befinden sich im jeweiligen Handbuch unter Kapitel "Technische Daten".