Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® RS auf UNIGATE® CL
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
In der nachfolgenden Tabelle wird beschrieben, welche Punkte bei einem Umstieg oder Geräteaustausch von UNIGATE® RS auf UNIGATE® CL beachtet werden müssen. Neben den Informationen zur Hardware und Software beinhaltet diese auch Informationen zu den EPLAN-Dateien um ggf. die Dokumentation entsprechend anzupassen.
| UNIGATE® RS | UNIGATE® CL | Hinweis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UNIGATE® CL: Das UNIGATE® CL ist in den Gehäusefarben Blau und Grau erhältlich. Achtung: OEM-Geräte können auch andere Farben haben. | |||||
| Protokoll | UNIGATE® CL: Im Auslieferungszustand ist das Universalscript Deutschmann geladen. Dieses beinhaltet alle Protokolle, die auch im UNIGATE® RS zur Verfügung stehen. Mit der Konfigurationssoftware WINGATE kann das benötigte Protokoll ausgewählt und das UNIGATE® CL somit wie das UNIGATE® RS konfiguriert und verwendet werden. | ||||
| Script | |||||
| Software | |||||
| Konfigurationssoftware WINGATE | UNIGATE® CL: Die Konfigurationsdatei (*.gwc) des UNIGATE® RS kann nicht in das UNIGATE® CL geladen werden. | ||||
| Mechanik | |||||
| Gehäuse BxHxT | 90 x 127 x 55 mm | 23 x 117 x 111 mm | Die Maße für H und T können minimal, je nach Ausführung, abweichen. Genauere Informationen sind dem jeweiligen Handbuch zu entnehmen. | ||
| Schutzart | IP24 | IP20 | |||
| Anschluss-Versorgungsspannung | Einbaulage | ||||
| Frontal-Unten | Unten | ||||
| Versorgungsspannung | Schraub-Steckverbinder 5 pol. | Schraub-Steckverbinder 2 pol. (bei 9 pol. D-Sub Stecker) | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | ||
| +24V/DC | Pin 1 | Pin 1 | Pin 1 | ||
| 0V (GND) | Pin 2 | Pin 2 | Pin 2 | ||
| Gehäuse-Erde | Erdungsklammer über Hutschiene | Erdungsklammer über Hutschiene | |||
| UNIGATE® RS: Bei älteren Geräten ist die Erdung über Flachsteckeranschlüsse realisiert. | |||||
| Anschluss-Seriell | Einbaulage | ||||
| Frontal-Unten | Oben | Unten | |||
| Applikationsschnittstelle (RS232) | Schraub-Steckverbinder 5 pol. | 9 pol. D-Sub Stecker | Schraub-Steckverbinder 3 pol. X1 | ||
| Rx | Pin 3 | Pin 2 | Pin 1 | ||
| Tx | Pin 4 | Pin 3 | Pin 2 | ||
| AP-GND | Pin 5 | Pin 5 | Pin 3 | ||
| Applikationsschnittstelle (RS485) | Schraub-Steckverbinder 5 pol. | 9 pol. D-Sub Stecker | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | ||
| RS485 (+) | Pin 4 | Pin 3 | Pin 4 mit Pin 6 verbinden | ||
| RS485 (-) | Pin 3 | Pin 2 | Pin 5 mit Pin 7 verbinden | ||
| Applikationsschnittstelle (RS422) | Schraub-Steckverbinder 5 pol. | 9 pol. D-Sub Stecker | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X1 | ||
| Rx422 (+) | Pin 7 | Pin 4 | |||
| Rx422 (-) | Pin 6 | Pin 5 | |||
| Tx422 (+) | Pin 3 | Pin 6 | |||
| Tx422 (-) | Pin 2 | Pin 7 | |||
| Debug-Schnittstelle | Schraub-Steckverbinder 5 pol. | 9 pol. D-Sub Stecker | Schraub-Steckverbinder 4 pol. X2 | ||
| Rx-Debug | Pin 3 | ||||
| Tx-Debug | Pin 4 | ||||
| Auswahl Applikationsschnittstelle | Umschaltbar über Schiebeschalter | Konfigurierbar | |||
| RS232 | UNIGATE® RS: Eine Umschaltung über den Schiebeschalter ist, je nach Ausführung, nur zwischen RS232 und RS485 oder RS232 und RS422 möglich. UNIGATE® CL: Die benötigte Applikationsschnittstelle kann mit der Konfigurationssoftware WINGATE entsprechend konfiguriert werden (gilt nur in Verbindung mit Universalscript Deutschmann). Achtung: Bei der Verwendung der RS485 sind die externen Drahtbrücken zwingend notwendig (siehe Belegung Stecker X1). | ||||
| RS485 | |||||
| RS422 | |||||
| Abschlusswiderstand | |||||
| RS422 (Tx) | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | UNIGATE® CL: Unter X1 befinden sich 2 Schiebeschalter für den Abschlusswiderstand. | ||
| RS422 (Rx) | Fest gesetzt | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | |||
| RS485 | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter unterhalb von X1 | UNIGATE® CL: Nur der Schiebeschalter Tx422 darf auf ON gestellt werden. Der Schiebeschalter Rx422 muss auf OFF stehen. | ||
| Applikationsschnittstelle Drehkodierschalter & LEDs | Einbaulage | Applikations- Schnittstelle Drehkodierschalter & LEDs | |||
| Frontal-Unten | Frontal | ||||
| Drehkodierschalter S4 | Drehkodierschalter S4 | UNIGATE® CL: Die Betriebsmodi können, wie beim UNIGATE® RS, entsprechend eingestellt werden. Achtung: Die Schalterstellung "DD" ist für interne Zwecke reserviert und darf daher nicht verwendet werden. | |||
| Drehkodierschalter S5 | Drehkodierschalter S5 | ||||
| LED Power | LED Power | ||||
| LED State | LED State | ||||
| LED Error No / Select ID | LEDs 1/2/4/8 (Error No / Select ID) | ||||
| Anschluss-Feldbus | Einbaulage | ||||
| Frontal-Oben | Frontal | Unten | |||
| CANopen | |||||
| DeviceNet | |||||
| Ethernet | |||||
| MPI | |||||
| PROFIBUS | |||||
| Abschlusswiderstand | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | Zuschaltbar über einen Schiebeschalter | UNIGATE® CL: Ausnahme Ethernet. UNIGATE® RS: Ausnahme Ethernet. | ||
| Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | Einbaulage | Feldbus Drehkodierschalter/Dip-Schalter/LEDs | |||
| Frontal-Oben | Frontal | ||||
| CANopen | CANopen | ||||
| Dip-Schalter | Dip-Schalter | ||||
| LED BUS Power | LED BUS Power | ||||
| LED BUS State | LED BUS State | ||||
| DeviceNet | DeviceNet | ||||
| Dip-Schalter | Dip-Schalter | ||||
| LED BUS Power | LED BUS Power | ||||
| LED BUS State (MNS) | LED BUS State | ||||
| Ethernet | Ethernet | ||||
| LED Link | LED Link/Act. | UNIGATE® CL: Die LED Link/Act. übernimmt die Darstellung der beiden LEDs "Link" und "LAN". | |||
| LED LAN | |||||
| LED Bus State | LED (Ethernet) State | ||||
| LED (Ethernet) Power | |||||
| LED Full Duplex | |||||
| LED 100 MB | |||||
| MPI | MPI | ||||
| Drehkodierschalter High | Drehkodierschalter High | ||||
| Drehkodierschalter LOW | Drehkodierschalter LOW | ||||
| LED BUS Power | LED BUS Power | ||||
| LED BUS Control | LED BUS | ||||
| LED BUS State | LED BUS State | ||||
| PROFIBUS | PROFIBUS | ||||
| Drehkodierschalter High | Drehkodierschalter High | ||||
| Drehkodierschalter LOW | Drehkodierschalter LOW | ||||
| LED BUS Power | LED BUS Power | ||||
| LED BUS Error | LED BUS | ||||
| LED BUS State | LED BUS State | ||||
| Gerätebeschreibungsdateien | |||||
| CANopen | DAGW2298.eds | UNIGATE® CL:Die Gerätebeschreibungsdatei des UNIGATE® RS muss ggf. noch für das UNIGATE® CL angepasst werden. | |||
| DAGW2317.eds | |||||
| DeviceNet | DAGW2242.eds | UNIGATE® CL: Die Gerätebeschreibungsdatei des UNIGATE® RS muss ggf. noch für das UNIGATE® CL angepasst werden. | |||
| DAGW2299.eds | |||||
| DAGW2853.eds | |||||
| DAGW2857.eds | |||||
| Ethernet | Wird nicht benötigt. | ||||
| MPI | Wird nicht benötigt. | ||||
| PROFIBUS DPV0 | DAGW2079.gsd | DAGW2079.gsd | UNIGATE® CL: Über die Konfigurationssoftware WINGATE kann die Ident Number auf "2079" eingestellt werden. Dadurch kann die alte GSD-Datei beibehalten und das Projekt muss nicht geändert werden. | ||
| PROFIBUS DPV1 | UGIC3218.gsd | UGIC3218.gsd | |||
| EPLAN | |||||
| CANopen | UNIGATE® CL: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-C4 (Makro-Datei) Beschreibung Makros UNIGATE® CL (PDF-Datei) | ||||
| DeviceNet | UNIGATE® CL: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-DN (Makro-Datei) Beschreibung Makros UNIGATE® CL (PDF-Datei) | ||||
| Ethernet | UNIGATE® CL: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-FE (Makro-Datei) Beschreibung Makros UNIGATE® CL (PDF-Datei) | ||||
| MPI | UNIGATE® CL: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-MPI (Makro-Datei) Beschreibung Makros UNIGATE® CL (PDF-Datei) | ||||
| PROFIBUS | UNIGATE® CL: Das Makro für EPLAN kann von der Homepage geladen werden. EPLAN - Makro Unigate CL-PB (Makro-Datei) Beschreibung Makros UNIGATE® CL (PDF-Datei) | ||||
= Verfügbar
= nicht verfügbar
Weitere, detaillierte Informationen, befinden sich im jeweiligen Handbuch unter Kapitel "Technische Daten".